This post is a Work in Progress - I’m working full time right now so I don’t have nearly as much time to post everything immediately.
Korea’s patch this week will be Lv95 Cap
(Don’t mind the activate Windows text, this is a fresh re-image)
TODO
MapID | NameMID | ToolName | Name (KR) | Name (EN) |
---|---|---|---|---|
1121 | 1000115187 | 125_1A | 카이론 해변 | Kairon Beach |
1122 | 1000115188 | 126_1A | 버려진 선착장 | Abandoned Marina |
1123 | 1000115189 | 127_1A | 환영의 숲 중심부 | Heart of the Forest |
1124 | 1000115190 | 128_1A | 카이론 과거 시가지 | Kairon Historical Town |
1125 | 1000115191 | 129_1A | 비밀의 해저 동굴 | Secret Underwater Cave |
TODO
TODO
TODO
TODO
TODO
TODO
KR | EN |
---|---|
유골함의 열쇠 | The Key to the Ashes |
카이론 섬 | Kairon Island |
베르니카의 지원 | Vernon’s Support |
섬의 결계 | Chain of Islands |
괴로워하는 그렐 | Grieving Grelle |
동굴 속 결계 | Chain of Caves |
섬의 중심부로 | The Center of the Island |
수상한 기척 | A Winning Sentiment |
의문의 도움 | Help in Doubt |
아름다운 남자 | Beautiful Man |
의문의 여인 | Suspicious Woman |
그렐의 몸살 | Grelle’s Body |
녹지 않는 병 | Undissolving Bottle |
마력 순환의 풀 | Whirlpool Power |
비밀의 정원 | The Secret Garden |
보옥 융화 | Harmony |
베르니카의 분노 | The Wrath of Vernon |
메르카의 어부 | Merca’s Fishermen |
여장부 리카 | Heroine Rika |
조사 복구 | A Winning Sentiment |
단서를 남긴 주인 | Master |
리카의 제안 | Rika’s Suggestion |
반갑지 않은 재회 | Unwelcome Reunion |
망자의 정보 | Dead Man’s Information |
꼬리에 꼬리를 물고 | Tail-tailed |
본격적인 게임 | Authentic Game |
Magic Defense granted from INT has been reduced down to 0.2/INT or 0.3/INT depending on if the class naturally stacks INT. The updated class scalings are here (switch to the Lv 95 Cap sheet at the bottom if it doesn’t load to that sheet).
EXP required for levels 91-100 have been increased.
Level | Old | New | Difference | Difference % |
---|---|---|---|---|
91 | 316,535,394 | 335,527,517 | 1,8992,123 | 6% |
92 | 343,812,138 | 388,507,715 | 44,695,577 | 13% |
93 | 378,341,536 | 454,009,843 | 75,668,307 | 20% |
94 | 462,135,946 | 630,185,382 | 168,049,436 | 36% |
95 | 562,989,952 | 844,484,929 | 281,494,977 | 50% |
96 | 630,534,784 | 945,802,177 | 315,267,393 | 50% |
97 | 706,782,801 | 1,060,174,202 | 353,391,401 | 50% |
98 | 791,734,003 | 1,187,601,004 | 395,867,001 | 50% |
99 | 885,388,389 | 1,328,0825,84 | 442,694,195 | 50% |
100 | 987,745,960 | 1,481,618,941 | 493,872,981 | 50% |
Stat caps for critical, critical damage, and final damage have been increased. It appears that the devs intend for the Lv 93 to Lv 95 cap increase to be the same degree of change as a 10 level cap raise, which makes sense considering the timeline for Lv 95 cap extends for over a year.
Level | Critical | Critical Damage | Final Damage |
---|---|---|---|
94 | 794,640 | 1,021,020 | 11,689 |
95 | 937,755 | 1,348,924 | 14,944 |
[Old Apple of Life Seed] and [Old Golden Apple Seed] cannot be used in the farm.
TODO