This post is a Work in Progress - I’m working full time right now so I don’t have nearly as much time to post everything immediately.
: Additional patch data has arrived, processing changes…
: All Oracle Elder skills datamined and translated.
Korea’s next patch will be Elder Oracle.
Char Create Assets
Oracle Icon
Oracle Elder Icon
Make sure you view this in a wide window, otherwise the columns smash together.
Oracle Elder is a Strength class.
Class | ID | HP/VIT | PHYS/STR | PHYS/AGI | MAGIC/INT | PDEF/VIT | MDEF/INT | CRIT/AGI | CRITDMG/STR & INT | CRITRES/AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle | 88 | 30 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 1.75 | 10.5 |
Elder Oracle | 89 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 3.0 | 10.5 |
Most Oracle skills have a regular and [Deity] version, Diety versions are omitted unless there is a tooltip or other major difference.
NEW: Referenced skills are now links (underlined when you hover over the skill box) that take you to the skill.
Property | Value |
---|---|
Name | 와일드 스파다 (Wild Spada) |
ID | 5700 |
Max Level | 21 |
Cooldown | 5s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 트위스터 (Twister) |
ID | 5702 |
Max Level | 20 |
Cooldown | 9s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 배니싱 스파다 (Banishing Spada) |
ID | 5704 |
Max Level | 18 |
Cooldown | 13s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 라이징 거스트 (Rising Gust) |
ID | 5706 |
Max Level | 17 |
Cooldown | 11s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 샤프니스 오브 허리케인 (Sharpness of Hurricane) |
ID | 5708 |
Max Level | 15 |
Cooldown | 8s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 에인션트 그레이스 (Ancient Grace) |
ID | 5710 |
Max Level | 4 |
Cooldown | 150s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 체인 러쉬 (Chain Rush) |
ID | 5711 |
Max Level | 13 |
Cooldown | 10s |
Transformed Cooldown | 5s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 포지션 시프트 (Position Shift) |
ID | 5713 |
Max Level | 11 |
Cooldown | 20s |
Transformed Cooldown | 10s |
Shared Cooldown Group | 5735 (TODO) |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 프로비던스 (Providence) |
ID | 5715 |
Max Level | 1 |
Cooldown | 90s |
Element | Light |
T/N Note: According to the data files it heals 1.5% HP/MP per tick over 22 seconds, so assuming it does 10 ticks, 1 every 2 seconds.
Property | Value |
---|---|
Name | 레이 디퓨즈 (Ray Diffuse) |
ID | 5716 |
Max Level | 11 |
Cooldown | 14s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 어질리티 오러 (Agility Aura) |
ID | 5717 |
Max Level | 1 |
Cooldown | 0s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 터닝 슬라이드 (Turning Slide) |
ID | 5718 |
Max Level | 16 |
Cooldown | 7s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 에리얼 러 (Aerial Rush) |
ID | 5719 |
Max Level | 14 |
Cooldown | 15s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 카운터 스파다 (Counter Spada) |
ID | 5720 |
Max Level | 13 |
Cooldown | 40/38/36/34/32/30/28/26/24/22/20/18/16s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 오라클엘더 (Oracle Elder) |
ID | 5800 |
Max Level | 1 |
Cooldown | 1s |
Element | Light |
Property | Value |
---|---|
Name | 플래시 템페스트 (Flash Tempest) |
ID | 5801 |
Max Level | 13 |
Cooldown | 21s |
Element | Light |
Oracles have a 10 bubble system, named “오라클 버블” (“Oracle Bubble”), which last for 45 seconds each.
MID | KR | EN |
---|---|---|
1012431 | 아우구르가 전장을 좁힙니다! | Augre is shrinking the battlefield! |
1016802 | 크르르릉..! | Grrr…! |
1019299 | 생명의 꽃에 닿으면 독기운이 정화됩니다. | When you touch the flower of life, the poisoned energy is purified. |
1020005 | 바닥의 장치가 작동하기 시작합니다 | The floor panels switch on. |
1020006 | 폭발 공격이 시작됩니다 | Explosion incoming! |
1020007 | 바닥장치에서 뿜어져 나오는 맹독에 주의하십시오 | Watch out for poison from the floor panels! |
1020008 | 바닥장치에서 평소보다 강력한 맹독이 뿜어져 나옵니다 | The floor panels are spewing sick poisons! |
1020010 | 진짜 개골린 포이즌메이지를 찾으세요. 가짜는 공격하면 안됩니다 | Find the real Froglin Poison Mage. Don’t attack the fakes! |
1020011 | 진짜 개골린 포이즌메이지를 찾는 것에 실패하였습니다 | You failed to find the real Froglin Poison Mage |
1020012 | 진짜 개골린 포이즌메이지를 찾았습니다 | You found the real Froglin Poison Mage |
1020013 | 가짜 개골린 포이즌메이지를 공격하였습니다 | You attacked a fake Froglin Poison Mage |
1020014 | 개골린 트리워리어들이 습격해옵니다 | Froglin Tree Warriors are attacking |
1020018 | 고대 유적의 봉인장치가 해제됩니다 | The Ancient Ruins are unsealed. |
1020019 | 둑스 아르크스의 방어를 해제하기 위해서, 브로 리치메이지를 제거하세요 | Eliminate a Brethren Lich Mage to cancel Dux Arkus’s defense. |
1020020 | 브로 리치메이지 다섯을 제거하면, 둑스 아르크스의 방어가 파괴됩니다 | Eliminate 5 Brethren Lich Mages to destroy Dux Arkus’s defense. |
1020021 | 아크개골린 아우구르를 제거하십시오 | Defeat Arch-Frog Augre |
1020022 | 둑스 아르크스의 방어가 파괴되었습니다 | Dux Arkus’s defense is destroyed. |
1020023 | 둑스 아르크스의 방어가 다시 활성화 되었습니다 | Dux Arkus’s defense reactivated. |
1020024 | 둑스 아르크스가 미쳐 날뛰고 있습니다 | Dux Arkus is going on a rampage. |
1020025 | 아이라 베놈을 제거하십시오 | Defeat Venom Ire. |
1020026 | 아이라 베놈이 맹독의 고리를 던집니다 | Venom Ire is tossing rings of poison! |
1020027 | 눈보라가 몰아치기 시작합니다 | A snowstorm is picking up. |
1020032 - 1020036 | 모든 브로 리치메이지가 제거되었습니다 ( 1-5 / 5 ) | Defeat Brethren Lich Mages (1-5/5) |
1012408 | 펠 가디언이 숲의 분노를 던집니다! | The Fallen Guardian is throwing rings of poison! |
1012422 | 이그나시오가 렐릭을 작동시킵니다! | Ignacio activates the relic! |
1012443 | 펠 가디언이 땅을 내려칩니다! | The Fallen Guardian strikes the ground! |
1012458 | 움직이는 렐릭의 뒤로 이동하면, 이그나시오의 공격을 피할 수 있습니다. | Take shelter from Ignacio’s attack by hiding behind a relic. |
1020004 | 펠 가디언의 분노가 숲을 불태우려 합니다 | The Fallen Guardian’s fury is about to burn down the whole forest. |
1020028 | 거대한 렐릭의 뒤로 이동하면, 이그나시오의 공격을 피할 수 있습니다. | Take shelter from Ignacio’s attack by hiding behind a relic. |
1020030 | 이그나시오가 소환한 렐릭 오브 홀드를 서둘러 파괴해야 합니다 | Destroy Ignacio’s Bind Relic before it’s too late! |
1020031 | 렐릭 오브 홀드가 작동합니다 | The Bind Relic activates. |
1400083 | 펠 가디언의 분노가 숲을 가득 채웁니다. | The Fallen Guardian’s rage fills the forest. |
1400084 | 펠 가디언의 분노를 잠재우는데 성공했습니다. | You succeeding in reducing the Fallen Guardian’s rage. |
None of the bosses have any elemental resist.
Monster ID 507401
Difficulty | HP | Attack | Def | CritRes |
---|---|---|---|---|
Hardcore | 21,013,262,336 | 2,186,353 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Hell | 7,004,864,000 | 840,905 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Abyss | 1,402,035,968 | 427,377 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Monster ID 507413
Difficulty | HP | Attack | Def | CritRes |
---|---|---|---|---|
Hardcore | 26,265,249,792 | 2,186,353 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Hell | 8,755,083,264 | 840,905 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Abyss | 2,511,704,064 | 427,377 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Monster ID 507415
Difficulty | HP | Attack | Def | CritRes |
---|---|---|---|---|
Hardcore | 19,376,003,072 | 2,186,353 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Hell | 6,458,668,032 | 840,905 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Abyss | 2,152,889,344 | 427,377 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Monster ID 507424
Difficulty | HP | Attack | Def | CritRes |
---|---|---|---|---|
Hardcore | 38,752,006,144 | 2,770,040 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Hell | 12,917,336,064 | 1,068,444 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Abyss | 3,229,334,016 | 435,292 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Monster ID 507434
Difficulty | HP | Attack | Def | CritRes |
---|---|---|---|---|
Hardcore | 46,039,937,024 | 2,770,040 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Hell | 15,346,644,992 | 1,068,444 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Abyss | 3,946,963,712 | 435,292 | 56,678 (19.8%) | 57,250 |
Abyss | Hell | Hardcore |
---|---|---|
13,242,927,104 | 50,482,596,352 | 151,446,458,338 |
TODO
TODO
TODO