Datamined info from KR’s patch. Read the patch notes here.
A list of files that were patched can be downloaded here
Datamining in progress WIP
Map IDs 14761 and 14762
Entry: Labyrinth F50 only
Trying to get HP values is very very difficult. Will revisit
All monsters: 0% ele resist
ID | Name | EN Name | AI | ActorID | Model |
---|---|---|---|---|---|
507508 | 가시 돋친 넝쿨 나무 | Thorny Vine | 95lv_ForestDragon_Gate2_Thron.lua | 1000909 | Link |
507509 | 가시 돋친 넝쿨 나무 | Thorny Vine | 95lv_ForestDragon_Gate2_Thron.lua | 1000916 | Link |
507510 | 가시 돋친 넝쿨 나무 | Thorny Vine | 95lv_ForestDragon_Gate2_Thron.lua | 1000909 | duplicate |
507511 | 가시 돋친 넝쿨 나무 | Thorny Vine | 95lv_ForestDragon_Gate2_Thron.lua | 1000916 | duplicate |
507514 | 포레스트 드래곤 하이렌델 | Forest Dragon Hierendel | 95lv_ForestDragon.lua | 1000911 | Link |
507519 | 포레스트 드래곤 하이렌델 | Forest Dragon Hierendel | 95lv_ForestDragon.lua | 1000911 | duplicate |
507527 | 고대도시의 수호자 미디르 | Protector of Ancient City Midir | 95lv_ForestDragon_Gate4_Giant_Guardian_.lua | 1000924 | regular guardian model |
507531 | 욕심 많은 밤밤이 | Greedy Night Bambami | 95lv_ForestDragon_Gate2_Spittler_Dark.lua | 1000928 | |
507532 | 하이렌델의 어린 나무 토르테 | Hierendel’s Young Tree Tourte | 95lv_ForestDragon_Ent_Gray_Boss.lua | 1000929 | |
507540 | 카스미나의 활짝 피어난 크리퍼 | Kasamina’s Bloated Creepers | 95lv_ForestDragon_Ghoul_Blossom.lua | 1000954 | |
507541 | 하이렌델의 굴복자 데키우스 | Hierendel’s Fallen Decius | 95lv_ForestDragon_Gate3_AOD_Fighter.lua | 1000934 | Link |
507564 | 높은 가지의 어둠 숲 토르테 | Dark Forest High Branch Tourte | 95lv_ForestDragon_Ent_Gray_Boss.lua | 1000935 | |
507581 | 하이렌델의 애완버섯 카얌파 | Hierendel’s Pet Mushroom Kayampa | 95lv_ForestDragon_Gate1_HalfGolem_Green_Abyss.lua | 1000655 | |
507583 | 하이렌델의 무희 라미나 | Hierendel’s Dancer Lamia | 95lv_ForestDragon_3Gate_Lamia_Boss_HardCore.lua | 1000939 | |
507584 | 하이렌델의 무희 라지나 | Hierendel’s Dancer Lamia | 95lv_ForestDragon_3Gate_Lamia_Boss_HardCore.lua | 1000939 |
From left: Red Dragon Pether, Rune Dragon Mamon, Forest Dragon Hierendel
Stage | Reward |
---|---|
1 | 2x Dragonfly Scales |
2 | Oak’s Blossom Pouch (Can trade in wrath shop) |
3 | 4x Dragonfly Scales |
T/N: Equip penalty: Reduces crit by 20%
D/N: The orange crystal is the GDN Accessory Tuner made from Kalahan’s hair
Legendary Calypso Tuner now tunes the following:
Rates not available in client.
Rates not available in client.
Just doing warrior, since these have been shown at a conference before.
Uistring diff available here
Full uistring file available here
todo